Доставим груз в любую точку России, в том числе в удаленные и труднодоступные регионы и населенные пункты.
Доставка в кратчайшие сроки, указанные в договоре. Быструю доставку обеспечивают регулярные отправления 3-4 раза в неделю.
Мы тщательно продумываем маршрут с учетом требований каждого нашего заказчика, а также в соответствии с нормами и стандартами, что обеспечивает быструю и надежную перевозку любого груза по низким ценам.
ПОИСК ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ СБОРНОГО ГРУЗА В КОНТЕЙНЕРЕ
Выберите направление
возможна за 24 часа
обеспечивают должные условия для хранения грузов
гарантируем сохранность груза по договору
решим любой вопрос
в любой город страны
на протяжении всего пути возможен от +2°C
В наше время скоростей особенно важной становится быстрая доставка груза с гарантией полной сохранности. Наиболее популярный, востребованный и подходящий вид транспорта – железные дороги, в том числе перевозки в универсальных крупнотоннажных контейнерах (КТК).
В России используются два типоразмера: 20 и 40 футов. Они различаются полезным объемом перевозимого груза и габаритами.
ТИП | ДхШхВ | Грузоподьемность | Объем |
---|---|---|---|
20 фут ктк | 6058х2438х2591 | 18000 кг | 30 |
40 фут ктк | 12192х2438х2896 | 20000 кг | 76 |
В зависимости от специфики грузов и условий транспортировки контейнерные перевозки могут потребовать использования нестандартного оборудования. Это влияет на стоимость услуги.
Откуда | Куда | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, с охраной, руб | Контейнер 40 фут, с охраной, руб |
---|---|---|---|---|---|
Москва | Артем | 25 | 9200 | от 140 904 | от 216 403 |
Москва | Алдан | 15 | 7285 | от 247 406 | от 353 805 |
Москва | Анадырь порт | 40 | ЖД+Море | от 350 303 | от 535 703 |
Москва | Певек | 40 | ЖД+Море | по запросу | по запросу |
Москва | Билибино | 40 | ЖД+Море | по запросу | по запросу |
Москва | Благовещенск | 11 | 7882 | от 170 467 | от 272 126 |
Москва | Беркакит | 20 | 7600 | от 187 666 | от 295 558 |
Москва | Владивосток | 13 | 9197 | от 130 604 | от 200 953 |
Москва | Воркута | 12 | 2311 | от 189 334 | от 306 528 |
Москва | Иркутск | 9 | 5083 | от 116 184 | от 137 917 |
Москва | Красноярск | 5 | 4027 | от 108 510 | от 108 510 |
Москва | Лабытнанги | 10 | 2440 | от 230 720 | от 274 340 |
Москва | Мирный | 22 | 4754 | по запросу | по запросу |
Москва | Нерюнгри | 16 | 7555 | от 195 339 | от 304 365 |
Москва | Чульман | 18 | 7600 | от 211 150 | от 323 935 |
Москва | Серебрянный Бор | 18 | 7600 | от 195 185 | от 307 455 |
Москва | Новосибирск | 4 | 3231 | от 102 279 | от 114 639 |
Москва | Норильск | 15 | 3574 | по запросу | по запросу |
Москва | Сургут | 13 | 2910 | от 207 133 | от 312 399 |
Москва | Улан-Удэ | 10 | 5547 | от 179 838 | от 256 727 |
Москва | Усинск | 8 | 2019 | от 216 918 | от 296 125 |
Москва | Чита | 9 | 6300 | от 170 774 | от 260 693 |
Москва | Хабаровск | 11 | 8441 | от 145 230 | от 213 931 |
Москва | Якутск | 13 | 8316 | от 244 110 | от 330 125 |
Москва | Петр.-Камчатский | 32 | 9197 | от 201 468 | от 323 935 |
Москва | Магадан | 30 | 9197 | от 233 501 | от 352 260 |
Москва | Южно-Сахалинск | 23 | 9197 | от 213 931 | от 311 781 |
Москва | Находка | 30 | от 153 470 | от 244 934 | |
Санкт-Петербург | Алдан | 27 | 7975 | от 294 786 | от 401 277 |
Санкт-Петербург | Анадырь | 35 | от 363 796 | от 564 440 | |
Санкт-Петербург | Благовещенск | 25 | 8572 | от 215 785 | от 325 236 |
Санкт-Петербург | Билибино | 35 | 11000 | по запросу | по запросу |
Санкт-Петербург | Владивосток | 32 | 9887 | от 168 332 | от 244 140 |
Санкт-Петербург | Воркута | 11 | 2150 | от 226 517 | от 349 788 |
Санкт-Петербург | Иркутск | 22 | 5773 | от 204 249 | от 223 098 |
Санкт-Петербург | Красноярск | 18 | 4717 | от 192 610 | от 202 137 |
Санкт-Петербург | Лабытнанги | 11 | 2130 | от 284 280 | от 323 111 |
Санкт-Петербург | Мирный | 28 | 5444 | по запросу | по запросу |
Санкт-Петербург | Нерюнгри | 25 | 8245 | от 261 620 | от 354 835 |
Санкт-Петербург | Новосибирск | 8 | 3998 | от 116 482 | от 151 502 |
Санкт-Петербург | Норильск | 22 | 3432 | по запросу | по запросу |
Санкт-Петербург | Сургут | 15 | 3600 | от 258 530 | от 356 122 |
Санкт-Петербург | Улан-Удэ | 23 | 6237 | от 234 016 | от 304 107 |
Санкт-Петербург | Усинск | 9 | 1987 | от 263 886 | от 343 505 |
Санкт-Петербург | Хабаровск | 29 | 9131 | от 191 013 | от 290 237 |
Санкт-Петербург | Якутск | 29 | 9006 | от 318 527 | от 419 673 |
Санкт-Петербург | Петр.-Камчатский | 37 | 9887 | от 217 433 | от 340 415 |
Санкт-Петербург | Магадан | 36 | 9887 | от 228 351 | от 374 817 |
Санкт-Петербург | Южно-Сахалинск | 35 | 9887 | от 201 777 | от 322 081 |
Новосибирск | Алдан | 14 | 4513 | от 275 525 | от 322 390 |
Новосибирск | Анадырь | 35 | по запросу | по запросу | |
Новосибирск | Благовещенск | 25 | 4552 | от 181 589 | от 325 480 |
Новосибирск | Владивосток | 10 | 5815 | от 115 974 | от 173 585 |
Новосибирск | Иркутск | 14 | 1910 | от 131 119 | от 167 375 |
Новосибирск | Красноярск | 14 | 810 | от 130 295 | от 137 711 |
Новосибирск | Нерюнгри | 14 | 4251 | от 223 304 | от 281 808 |
Новосибирск | Улан-Удэ | 10 | 2320 | от 169 177 | от 225 930 |
Новосибирск | Хабаровск | 10 | 5118 | от 136 016 | от 190 202 |
Новосибирск | Якутск | 15 | 4958 | от 218 360 | от 305 150 |
Новосибирск | Петр.-Камчатский | 30 | 5815 | от 206 213 | от 273 701 |
Новосибирск | Магадан | 30 | 5815 | от 229 738 | от 316 652 |
Новосибирск | Южно-Сахалинск | 30 | 5815 | от 186 202 | от 261 753 |
Новосибирск | Беркакит | 15 | от 217 330 | от 280 675 | |
Екатеринбург | Владивосток | 15 | от 182 500 | от 126 700 | |
Екатеринбург | Магадан | 35 | от 334 250 | от 227 895 | |
Екатеринбург | Южный Сахалин | 37 | от 201 120 | от 291 450 | |
Екатеринбург | Петропавловск-Камчатский | 37 | от 305 780 | от 217 900 | |
Екатеринбург | Анадырь | 37 | от 348 500 | от 491 250 |
В таблице представлены цены в зависимости от удаленности места назначения от Москвы и типа используемого контейнера.
Маршрут из Москвы, "дверь-дверь" | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, без охраны, руб. | Контейнер 40 фут, без охраны, руб. |
---|---|---|---|---|
Алдан | от 15 | 7285 | от 212 000 | от 321 100 |
Благовещенск | от 11 | 7882 | от 166 100 | от 258 800 |
Бованенково | 14-16 дней | 3700 | от 501 500 | от 621 500 |
Владивосток | от 13 | 9197 | от 108 900 | от 159 800 |
Воркута | от 12 | 2311 | от 160 400 | от 236 500 |
Иркутск | от 9 | 5083 | от 139 500 | от 167 200 |
Красноярск | от 5 | 4027 | от 115 700 | от 133 100 |
Лабытнанги | от 10 | 2440 | от 162 300 | от 241 200 |
Магадан | от 30 | 9197 | от 213 200 | от 338 900 |
Мирный | от 22 | 4754 | от 467 000 | от 587 000 |
Нерюнгри | от 16 | 7555 | от 160 000 | от 265 000 |
Новосибирск | от 4 | 3231 | от 86 900 | от 99 700 |
Норильск | от 15 | 3574 | от 418 000 | от 653 000 |
Петр.-Камчатский | от 32 | 9197 | от 205 000 | от 313 700 |
Сургут | от 13 | 2910 | от 166100 | от 255 300 |
Улан-Удэ | от 10 | 5547 | от 139 600 | от 203 500 |
Усинск | от 8 | 2019 | от 154 500 | от 201 200 |
Хабаровск | от 11 | 8441 | от 131 700 | от 191 300 |
Южно-Сахалинск | от 23 | 9197 | от 188 100 | от 295 000 |
Якутск | от 14 | 8316 | от 193 900 | от 300 700 |
В таблице представлены цены в зависимости от удаленности места назначения от Санкт-Петербурга и типа используемого контейнера.
Маршрут из Санкт-Петербурга, "дверь-дверь" | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, без охраны, руб. | Контейнер 40 фут, без охраны, руб. |
---|---|---|---|---|
Алдан | от 27 | 7975 | от 280 000 | от 389 800 |
Благовещенск | от 25 | 8572 | от 162 200 | от 256 000 |
Бованенково | от 14 | 3570 | от 485 500 | от 579 900 |
Владивосток | от 32 | 9887 | от 176 000 | от 243 000 |
Воркута | от 11 | 2150 | от 149 500 | от 216 200 |
Иркутск | от 22 | 5773 | от 182 200 | от 215 000 |
Красноярск | от 18 | 4717 | от 129 600 | от 169 500 |
Лабытнанги | от 11 | 2130 | от 143 500 | от 219 900 |
Магадан | от 36 | 9887 | от 229 100 | от 369 500 |
Мирный | от 28 | 5444 | от 535 000 | от 655 000 |
Нерюнгри | от 25 | 8245 | от 285 500 | от 399 000 |
Норильск | от 22 | 3432 | от 397 700 | от 648 300 |
Петр.-Камчатский | от 37 | 9887 | от 219 900 | от 336 500 |
Сургут | от 15 | 3600 | от 234 100 | от 323 700 |
Улан-Удэ | от 23 | 6237 | от 207 600 | от 241 000 |
Усинск | от 9 | 1987 | от 122 200 | от 187 500 |
Хабаровск | от 29 | 9131 | от 199 700 | от 268 000 |
Южно-Сахалинск | от 35 | 9887 | от 201 000 | от 320 500 |
Якутск | от 29 | 9006 | от 246 900 | от 368 700 |
В таблице представлены цены в зависимости от удаленности места назначения от Новосибирска и типа используемого контейнера.
Маршрут из Новосибирска | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, без охраны, руб. | Контейнер 40 фут, без охраны, руб. |
---|---|---|---|---|
Алдан | от 14 | 4513 | от 216 500 | от 319 100 |
Благовещенск | от 25 | 4552 | от 150 500 | от 306 000 |
Владивосток | от 10 | 5815 | от 102 000 | от 141 000 |
Иркутск | от 14 | 1910 | от 98 900 | от 147 100 |
Красноярск | от 14 | 810 | от 87 800 | от 129 000 |
Магадан | от 30 | 5815 | от 198 000 | от 290 000 |
Нерюнгри | от 14 | 4251 | от 194 500 | от 250 500 |
Петр.-Камчатский | от 30 | 5815 | от 180 000 | от 262 000 |
Улан-Удэ | от 10 | 2320 | от 106 400 | от 197 600 |
Хабаровск | от 10 | 5118 | от 149 500 | от 209 600 |
Южно-Сахалинск | от 30 | 5815 | от 170 000 | от 250 000 |
Якутск | от 15 | 4958 | от 189 500 | от 302 600 |
Получить информацию по стоимости транспортировки грузов выделенным контейнером по другим направлениям Вы можете у сотрудников нашей Компании по телефону +7 (800)-500-68-01
Стандартными считаются ИСО (Международная Организация по Стандартизации ISO) высотой 8 футов 6 дюймов (2,59 м), имеющие обозначения DV (Dry Van) или DC (Dry Container). Например, 20′ DC, 40′ DV. Существуют также контейнеры высотой 9 футов 6 дюймов (2,90 м), имеющие обозначение HC (High-Cube) или HQ (High-Quantity). Например, 20′ HC, 40′ HC. Самые распространенные – 20 и 40 футов, шириной 8 футов (2,43 м). Из этого сложились сокращения TEU (20-футовый эквивалент) и FEU (40-футовый эквивалент), являющиеся единицами измерения загрузки контейнеровозных морских судов, терминалов для разгрузки и товарных железнодорожных станций. Существуют также PW (Pallet Wide Container – это увеличенный по ширине вариант, внутренний параметр – 2,44 м, позволяет загружать 2 поддона шириной 1,20 м в один ряд), OT (с брезентовой открывающейся крышей), HT (c металлической открывающейся крышей). Размеры выбраны так, чтобы контейнер мог перевозиться на грузовых автомобилях, железнодорожном транспорте и морских контейнеровозах.
Для транспортировки коробок, грузов на палетах используются стандартные 20-, 40- и 45-футовые варианты. Для грузоперевозки тяжеловесных объектов (например, крупногабаритных машинных деталей) существуют тяжелые (heavy tested) контейнеры 20 футов, которые отличаются от стандартных общей массой 67.200 lb (30,480 кг), порожней массой 5.290 lb (2,400 кг), полезной нагрузкой 61.910 lb (28,080 кг). Значения представляют собой средние числа.
В последние годы был введен 45-футовый контейнер длиной 13,72 м для перевозки крупногабаритных грузов.
Таблица размеров морских контейнеров (20, 40, 45 футов)
тип | размеры, мм |
внутренние | дверной проём, мм |
евро | масса, кг |
Внутренний | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | ширина | высота | ||||
10′ DC | 2990 | 2438 | 2591 | 2830 | 2330 | 2370 | 2310 | 2270 | — | 1380 | 15 |
20′ DC | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2336 | 2291 | 11 | 2250 | 33,2 |
20′ PW | 6058 | 2500 | 2591 | 5950 | 2400 | 2380 | 2390 | 2270 | 14 | 2350 | 34,6 |
20′ HC | 6058 | 2438 | 2689 | 5915 | 2350 | 2596 | 2340 | 2458 | 11 | 2350 | 38,5 |
20′ OT | 5888 | 2345 | 2315 | 5415 | 2205 | 2280 | 2235 | 2280 | 11 | 2280 | 32 |
30′ DC | 9120 | 2440 | 2590 | 8930 | 2330 | 2350 | 2280 | 2260 | — | 2840 | 21,1 |
40′ DC | 12192 | 2438 | 2591 | 12045 | 2309 | 2379 | 2336 | 2280 | 25 | 3750 | 67,5 |
40′ HC | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2347 | 2684 | 2340 | 2597 | 25 | 4200 | 75,6 |
40′ PW | 12192 | 2500 | 2591 | 12045 | 2432 | 2379 | 2432 | 2280 | 30 | 4850 | 70,5 |
40′ HCPW | 12192 | 2500 | 2896 | 12100 | 2426 | 2694 | 2390 | 2580 | 30 | 4150 | 79,1 |
40′ OT | 12029 | 2342 | 2326 | 11544 | 2350 | 2381 | 2235 | 2280 | 25 | 4150 | 65,5 |
45′ HC | 13716 | 2438 | 2896 | 13556 | 2352 | 2698 | 2343 | 2585 | 27 | 4800 | 86,0 |
45′ HCPW1 | 13716 | 2500 | 2750 | 13556 | 2400 | 2563 | 2295 | 2505 | 33 | 4180 | 85,1 |
45′ HCPW2 | 13716 | 2500 | 2896 | 13556 | 2400 | 2698 | 2295 | 2585 | 33 | 4950 | 88,8 |
* Внутренние размеры и объемы 20-, 40-, 45-футовых контейнеров могут отличаться в зависимости от производителя. Максимальная масса брутто различается из-за более точного перерасчета фунтов в килограммы и не содержит противоречия или указаний на допустимый перегруз.
** Внутренний объем контейнера не идентичен реальному объему груза в нем. Объем груза всегда несколько меньше (например, реальная расчетная норма загрузки 20-футового контейнера – 28 м3, а 40НС – 68 м3). Многое зависит и от типа груза, размера коробов и т. д.
Какие виды оплаты возможны за перевозку?
Возможен наличный и безналичный расчет, подробнее по ссылке.
Где можно посмотреть режим работы филиалов ООО «ЯТА»?
Узнать режим работы филиалов ООО «ЯТА» МОЖНО у нас на сайте в разделе «Контакты», далее выбрать необходимый филиал из списка. В открывшемся окне можно посмотреть режим работы, электронный адрес и номер телефона для связи.
Как узнать статус перевозки?
Отследить статус перевозки Вы можете путем отправки запроса на электронную почту info@tkmail.ru, в котором требуется указать данные Отправителя и Получателя груза, номер экспедиторской расписки или маркировки груза. Также запросить информацию Вы можете по телефонам 8-800-500-68-01 для регионов, 8-495-120-21-41 для Москвы и области. Мы постоянно работаем над нашим сервисом, поэтому в дальнейшем на сайте будет доступен раздел "Отслеживание груза online».
Почему при перевозке негабарита начисляется надбавка?
Негабаритный груз т.е. нестандартный груз, требует особых условий погрузки и выгрузки на складах компании, груз такого рода также занимает больше номинального места в грузовых отсеках транспорта, забирая дополнительный объём. Соответственно, требует больших затрат на осуществление перевозки.
Сколько стоит дополнительная упаковка?
Актуальные тарифы Вы найдете по ссылке.