Город отправления | А/п назначения | Код IATA | Оформление Авианакладной | Миним.сбор кг | Стоимость минимального сбора | Тариф за 1кг руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Абакан | ABA | 1 050,00 | 35,00 | 4 970,00 | 142,00 |
Москва | Адлер(Сочи) | AER | 1 150,00 | 35,00 | 3 045,00 | 87,00 |
Москва | Анадырь | DYR | 1 050,00 | 35,00 | 15 890,00 | 454,00 |
Москва | Анапа | AAQ | 1 050,00 | 35,00 | 3 080,00 | 88,00 |
Москва | Архангельск | ARH | 1 050,00 | 35,00 | 3 255,00 | 93,00 |
Москва | Астрахань | ASF | 1 050,00 | 35,00 | 3 535,00 | 101,00 |
Москва | Барнаул | BAX | 1 050,00 | 35,00 | 6 265,00 | 179,00 |
Москва | Белгород | EGO | 1 050,00 | 35,00 | 3 395,00 | 97,00 |
Москва | Белоярский | EYK | 1 050,00 | 35,00 | 8 225,00 | 235,00 |
Москва | Березево | EZV | 1 050,00 | 35,00 | 7 665,00 | 219,00 |
Москва | Благовещенск | BQS | 1 050,00 | 35,00 | 8 575,00 | 245,00 |
Москва | Братск | BTK | 1 050,00 | 35,00 | 7 700,00 | 220,00 |
Москва | Бугульма | UUA | 950,00 | 30,00 | 4 980,00 | 166,00 |
Москва | Владивосток | VVO | 800,00 | 30,00 | 4 440,00 | 148,00 |
Москва | Владикавказ | OGZ | 1 050,00 | 35,00 | 3 360,00 | 96,00 |
Москва | Волгоград | VOG | 1 050,00 | 35,00 | 3 500,00 | 100,00 |
Москва | Воркута | VKT | 950,00 | 30,00 | 4 980,00 | 166,00 |
Москва | Воронеж | VOZ | 1 050,00 | 35,00 | 3 080,00 | 88,00 |
Москва | Горно-Алтайск | RGK | 1 050,00 | 35,00 | 5 075,00 | 145,00 |
Москва | Грозный | GRV | 1 050,00 | 35,00 | 3 570,00 | 102,00 |
Москва | Екатеринбург | SVX | 1 150,00 | 35,00 | 3 535,00 | 101,00 |
Москва | Ереван | EVN | 1 050,00 | 35,00 | 3 850,00 | 110,00 |
Москва | Игрим | IRM | 1 050,00 | 35,00 | 7 665,00 | 219,00 |
Москва | Ижевск | IJK | 950,00 | 30,00 | 3 090,00 | 103,00 |
Москва | Иркутск | IKT | 1 050,00 | 35,00 | 7 840,00 | 224,00 |
Москва | Казань | KZN | 1 150,00 | 35,00 | 3 640,00 | 104,00 |
Москва | Калининград | KGD | 1 050,00 | 35,00 | 3 885,00 | 111,00 |
Москва | Калуга | KLF | 1 050,00 | 35,00 | 3 640,00 | 104,00 |
Москва | Кемерово | KEJ | 1 050,00 | 35,00 | 6 405,00 | 183,00 |
Москва | Киров | KVX | 1 050,00 | 35,00 | 4 445,00 | 127,00 |
Москва | Когалым | KGP | 1 050,00 | 35,00 | 4 235,00 | 121,00 |
Москва | Краснодар | KRR | 1 150,00 | 35,00 | 3 185,00 | 91,00 |
Москва | Красноярск | KJA | 1 150,00 | 35,00 | 5 915,00 | 169,00 |
Москва | Курган | KRO | 1 150,00 | 35,00 | 3 815,00 | 109,00 |
Москва | Магадан | GDX | 800,00 | 30,00 | 8 100,00 | 270,00 |
Москва | Магнитогорск | MQF | 1 150,00 | 35,00 | 3 745,00 | 107,00 |
Москва | Махачкала | MCX | 1 050,00 | 35,00 | 3 395,00 | 97,00 |
Москва | Минеральные Воды | MRV | 1 050,00 | 35,00 | 3 220,00 | 92,00 |
Москва | Мирный | MJZ | 1 050,00 | 35,00 | 10 570,00 | 302,00 |
Москва | Мурманск | MMK | 1 050,00 | 35,00 | 3 640,00 | 104,00 |
Москва | Н.Новгород | GOJ | 950,00 | 30,00 | 2 670,00 | 89,00 |
Москва | Надым | NYM | 1 050,00 | 35,00 | 7 595,00 | 217,00 |
Москва | Назрань(Магас) | IGT | 1 050,00 | 35,00 | 4 480,00 | 128,00 |
Москва | Нальчик | NAL | 1 050,00 | 35,00 | 3 745,00 | 107,00 |
Москва | Нарьян-Мар | NNM | 1 050,00 | 35,00 | 6 405,00 | 183,00 |
Москва | Нерюнгри | NER | 1 050,00 | 35,00 | 9 695,00 | 277,00 |
Москва | Нижневартовск | NJC | 1 050,00 | 35,00 | 4 725,00 | 135,00 |
Москва | Нижнекамск | NBC | 1 150,00 | 35,00 | 4 340,00 | 124,00 |
Москва | Нижний Новгород | GOJ | 1 050,00 | 35,00 | 3 115,00 | 89,00 |
Москва | Новокузнецк | NOZ | 1 150,00 | 35,00 | 5 180,00 | 148,00 |
Москва | Новосибирск | OVB | 1 150,00 | 35,00 | 5 530,00 | 158,00 |
Москва | Новый Уренгой | NUX | 1 050,00 | 35,00 | 5 145,00 | 147,00 |
Москва | Норильск | NSK | 1 050,00 | 35,00 | 9 870,00 | 282,00 |
Москва | Ноябрьск | NOJ | 1 050,00 | 35,00 | 7 245,00 | 207,00 |
Москва | Нягань | NYA | 1 050,00 | 35,00 | 6 510,00 | 186,00 |
Москва | Омск | OMS | 1 150,00 | 35,00 | 4 585,00 | 131,00 |
Москва | Оренбург | REN | 1 150,00 | 35,00 | 3 570,00 | 102,00 |
Москва | Орск | OSW | 1 150,00 | 30,00 | 2 910,00 | 97,00 |
Москва | П.-Камчатский | PKC | 1 050,00 | 35,00 | 10 850,00 | 310,00 |
Москва | Пенза | PEZ | 950,00 | 30,00 | 3 000,00 | 100,00 |
Москва | Пермь | PEE | 1 150,00 | 35,00 | 4.200,00 | 120,00 |
Москва | Петрозаводск | PES | 950,00 | 30,00 | 3 240,00 | 108,00 |
Москва | Полярный | PYJ | 1 050,00 | 35,00 | 8 295,00 | 237,00 |
Москва | Ростов | ROV | 950,00 | 30,00 | 2 850,00 | 95,00 |
Москва | Ростов-на-Дону | ROV | 1 050,00 | 35,00 | 4 095,00 | 117,00 |
Москва | Саббета | SBT | 1 050,00 | 35,00 | 21 490,00 | 614,00 |
Москва | Салехард | SLY | 1 050,00 | 35,00 | 8 820,00 | 252,00 |
Москва | Самара | KUF | 1 050,00 | 35,00 | 3 395,00 | 97,00 |
Москва | Санкт-Петербург | LED | 1 150,00 | 35,00 | 3 010,00 | 86,00 |
Москва | Саранск | SKX | 800,00 | 30,00 | 2 460,00 | 82,00 |
Москва | Саратов | GSV | 1 050,00 | 35,00 | 3 395,00 | 97,00 |
Москва | Симферополь | SIP | 1 150,00 | 35,00 | 2 800,00 | 80,00 |
Москва | Советский | OVS | 950,00 | 30,00 | 6 450,00 | 215,00 |
Москва | Сочи | AER | 1 050,00 | 35,00 | 3 080,00 | 88,00 |
Москва | Ставрополь | STW | 1 050,00 | 35,00 | 3 325,00 | 95,00 |
Москва | Сургут | SGC | 1 050,00 | 35,00 | 5 495,00 | 157,00 |
Москва | Сыктывкар | SCW | 1 050,00 | 35,00 | 4 795,00 | 137,00 |
Москва | Талакан | TLK | 1 050,00 | 35,00 | 9 170,00 | 262,00 |
Москва | Томск | TOF | 1 050,00 | 35,00 | 3 990,00 | 114,00 |
Москва | Тюмень | TJM | 1 050,00 | 35,00 | 4 445,00 | 127,00 |
Москва | Улан-Удэ | UUD | 1 050,00 | 35,00 | 9 485,00 | 271,00 |
Москва | Ульяновск | ULV | 1 050,00 | 35,00 | 3 710,00 | 106,00 |
Москва | Урай | URJ | 1 050,00 | 35,00 | 6 335,00 | 181,00 |
Москва | Усинск | USK | 1 050,00 | 35,00 | 5 985,00 | 171,00 |
Москва | Уфа | UFA | 1 150,00 | 35,00 | 3 395,00 | 97,00 |
Москва | Ухта | UCT | 1 050,00 | 35,00 | 4 865,00 | 139,00 |
Москва | Хабаровск | KHV | 1 150,00 | 30,00 | 4 590,00 | 153,00 |
Москва | Ханты-Мансийск | HMA | 1 050,00 | 35,00 | 4 270,00 | 122,00 |
Москва | Чебоксары | CSY | 1 150,00 | 35,00 | 3 990,00 | 114,00 |
Москва | Челябинск | CEK | 1 150,00 | 35,00 | 3 710,00 | 106,00 |
Москва | Чита | HTA | 1 050,00 | 35,00 | 8 890,00 | 254,00 |
Москва | Элиста | ESL | 950,00 | 30,00 | 3 120,00 | 104,00 |
Москва | Южно-Сахалинск | UUS | 1 050,00 | 35,00 | 8 295,00 | 237,00 |
Москва | Якутск | YKS | 1 050,00 | 35,00 | 13 195,00 | 377,00 |
Москва | Якутск (грузовой) | YKS | 1 050,00 | 30,00 | 7 500,00 | 250,00 |
Получить информацию по стоимости транспортировки грузов выделенным контейнером по другим направлениям Вы можете у сотрудников нашей Компании по телефону +7 (800)-500-68-01
Группа компаний "ЯкутТрансАгентство" предоставляет весь комплекс услуг по авиа доставке грузов:
Тариф не включает в себя сбор за оформление документов (бланка грузовой авианакладной) - стоимость указана в прайс-листе.
На доставку тяжеловесного груза (вес одного места свыше 80 кг, но не более 200 кг) применяется наценка 50 % к базовому тарифу. Прием тяжеловесных грузов осуществляется только на европаллетах.
Объемный вес груза определяется по стандартам ИАТА 1 м3 = 167 кг. Если в результате получаем, что объемный вес больше фактического веса, дальнейшие расчеты будут проводиться с использованием значения объемного веса.
При оформлении груза Отправителю необходимо знать: почтовый индекс, город назначения, точное наименование Получателя (для юр. лиц) или Ф.И.О. (для физ. лиц), контактные телефоны Отправителя и Получателя.
Если характер груза, заявленный Отправителем, не соответствует вложенному, то Отправитель несет материальную ответственность за возврат груза, дополнительное оформление и прочие издержки перевозчика.
в Москве и регионах, для загрузки и выгрузки груза
где обеспечиваются должные условия для хранения грузов
для постоянных клиентов, для более удобного взаимодействия
груза в любой город страны
услуг в сочетании с доступной стоимостью
на протяжении всего пути следования