Выберите направление
Тарифы на услуги доставки сборного груза LTL по г. Москва:
Вес партии груза, кг | Объём партии груза, м.куб. | Стоимость, руб | Простой | Тариф пробега за МКАД руб/км | Погрузо-разгрузочные работы, руб. |
до 50 кг | до 0,25 | 1 400,00 | от 30 мин. = 950,00 руб./час | 32 | 450 |
до 100кг | до 0,5 | 1 900,00 | 950 | ||
до 250кг | до 1,25 | 2 450,00 | 1150 | ||
до 350кг | до 1,5 | 2 500,00 | 1450 | ||
до 500кг | до 3,5 | 4 000,00 | 2000 | ||
от 501 кг до 1 500 кг | до 7,0 | 4 950,00 | 4500 | ||
от 1 501 кг до 3 000 кг | до 15,0 | 6 500,00 | от 45 мин. = 1000,00 руб./час | 38 | 8000 |
от 3 001 кг до 5 000 кг | до 20,0 | 10 000,00 | от 60 мин. = 1 250,00 руб./час | 44 | 12500 |
от 5 001 кг до 7 000 кг | до 25,0 | 11 200,00 | от 60 мин. = 1 500,00 руб./час | 48 | 14000 |
до 30,0 | 12 000,00 | от 60 мин. = 1 500,00 руб./час | 48 | 16000 | |
* Погрузо-разгрузочные работы: | Стоимость, руб |
до 50г | 350,00 руб. |
от 50 до 100 кг | 500,00 руб. |
от 100 до 250 кг | 600,00 руб. |
от 250 до 300 кг | 1000,00 руб. |
от 300 до 500 кг | 1500,00 руб. |
Условия оказания ПРР услуги:
За негабаритный груз наценка 15% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 25% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 30% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 50% к тарифу:
За негабаритный груз по указанным направлениям, наценка 30% к тарифу:
Тарифы на услуги автотранспорта FTL по г. Москва и области:
Грузоподъемность | Объем кузова, м.куб. | Мин. время работы, часы | Стоимость заказа, руб. | Тариф сверх заказа, 1 час/руб. | Тариф пробега за МКАД руб/км |
1,5 т | 15 | 4+1 | 4 950,00 | 950,00 | 32,00 |
3 т | 16 | 5+1 | 6 500,00 | 1000,00 | 38,00 |
5 т | 36 | 7+1 | 10 000,00 | 1 200,00 | 44,00 |
10 т | 36 | 7+1 | 12 000,00 | 1 500,00 | 48,00 |
20 т | 90 | 7+1 | 14 400,00 | 1 800,00 | 65,00 |
20 т | 110 | 7+1 | 16 800,00 | 2 100,00 | 65,00 |
20 т реф. | 82 | 7+1 | 21 100,00 | 2 600,00 | 65,00 |
Условия оказания услуги:
Тарифы на услуги ответственного хранения на складах г.Москва:
1 | Стандартный груз 1,2*0,8*1,5 м - неотапливаемый склад | 40 руб./м.куб./сут. |
2 | Стандартный груз 1,2*0,8*1,5 м - отапливаемый склад | 60 руб./м.куб./сут. |
3 | Негабаритный груз (свыше стандартных параметров) - неотапливаемый склад | 50 руб./м.куб./сут. |
4 | Негабаритный груз (свыше стандартных параметров) - отапливаемый склад | 70 руб./м.куб./сут. |
Условия оказания услуги:
Дополнительные условия:
Цены указаны с учётом НДС 20%