Выберите направление
Тарифы на услуги перевозки сборного груза LTL в г. Хабаровск:
Вес, кг | до 5 | до 50 | до 100 | до 150 | до 300 | до 500 | до 750 | до 1000 | до 1250 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 5000 | до 10 000 | до 20 000 |
Объём, м3 | до 0,02 | до 0,24 | до 0,4 | до 0,6 | до 1,2 | до 2,0 | до 3,0 | до 4,0 | до 5,0 | до 6,0 | до 8,0 | до 12,0 | до 20,0 | до 40,0 | до 72,0 |
Габарит, м | до 0,5 | до 0,6 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,8 | до 1,8 | до 1,8 | до 1,8 | до 3,0 | до 3,0 | до 3,8 | до 3,8 | до 5,0 | до 6,0 | до 13,0 |
Цена по городу (руб.) | 400 | 640 | 670 | 850 | 900 | 1050 | 1550 | 1650 | 1700 | 2100 | 3000 | 4500 | 6500 | 10500 | 15000 |
Цена за городом (руб./км) | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 30 | 30 | 37 | 53 | 67 |
Нормативное время погрузки/разгрузки, мин | 15 | 30 | 45 | 90 | 120 | ||||||||||
Стоимость простоя (за 1 час), руб | 500 | 670 | 800 | 1150 | 1350 | ||||||||||
Наценка на выполнение с 18-00 до 23-00, руб | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | |||||||||
Наценка на выполнение с 23-00 до 09-00 , руб | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | |||||||||
Фиксированное время подачи | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
Растентовка/открытая машина/верхняя погрузка, разгрузка/боковая погрузка, разгрузка | 500 | 850 | 1200 | 1800 | 2700 | 4100 |
Погрузо-разгрузочные работы:
Стоимость погрузки/выгрузки силами водителя-экспедитора (не далее 30 м от кузова)
Объём, м3 | до 0,2 м3 | от 0,21 до 0,4 м3 | от 0,41 до 1 м3 | от 1,01 м3 до 1,2 м3 | от 1,21м3 до 2 м3 | т 2,01 м3 до 3 м3 | от 3,01 м3 до 4 м3 | от 4,01 м3 до 5 м3 |
Вес, кг | до 50 кг | от 51 до 100 кг | от 101 до 250 кг | от 251 до 300 кг | от 301 до 500 кг | т 501 кг до 750 кг | от 751 кг до 1000 кг | от 1001 кг до 1250 кг |
по городу (руб.) | 250 | 350 | 500 | 600 | 1650 | 1950 | 2250 | 2550 |
Предоставление услуг погрузо-разгрузочных работ (грузчик):
Стоимость услуг - 550,00 руб. чел.\час.
Условия оказания ПРР услуги:
За негабаритный груз наценка 15% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 30% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 50% к тарифу:
За негабаритный груз по указанным направлениям, наценка 30% к тарифу:
Тарифы на услуги автотранспорта FTL по г. Хабаровск:
Грузоподъемность автомобиля | Объем кузова, м3 | Мин. время работы(заказа), часы | Стоимость заказа, руб. | Тариф сверх заказа, 1 час/руб. |
3 т | 16-23 | 2 | 2 400,00 | 1 200,00 |
3 т реф. | 16-23 | 2 | 2 850,00 | 1 400,00 |
5 т | 23-32 | 2 | 2 900,00 | 1 400,00 |
7 т реф. | до 42 | 2 | 3 650,00 | 1 800,00 |
Условия оказания усулги:
Автоэкспедирование по городу - в стоимость входит подача а/м в черте города по одному адресу, согласно указанного маршрута в заявке. Прием/выдача груза по количеству мест, без внутритарного пересчета
Тарифы на услуги ответственного хранения на складе г. Хабаровск:
Стандартный груз 1,2*0,8*1,5 м | 40 руб./м.куб./сут. |
Негабаритный (свыше стандартных параметров) | от 50 руб./м.куб./сут. |
Условия оказания услуги:
На ответственное хранение принимается стандартный груз, упакованный на паллетах, по предварительной заявке и действующему договору.
Дополнительные условия:
Цены указаны с учетом НДС 20%.