Выберите направление
Тарифы на услуги перевозки сборного груза LTL по г. Алдан:
Вес партии груза, кг | Вес партии груза, м.куб. | Стоимость, руб. | Погрузо-разгрузочные работы, руб. | Простой |
до 500 кг | до 3,5 | 3 000,00 | * | от 30 мин. = 1000 руб./час |
от 501 кг до 1 500 кг | до 7,0 | 4 200,00 | 3100 | |
от 1501 кг до 3 000 кг | до 15,0 | 6 200,00 | 5900 | от 45 мин. = 1200 руб./час |
от 3 001 кг до 5 000 кг | до 20,0 | 10 500,00 | 9000 | от 60 мин. = 1 500 руб./час |
* Погрузо-разгрузочные работы: | Стоимость, руб |
до 100г | 1200,00 руб. |
от 100 до 300 кг | 1500,00 руб. |
от 300 до 500 кг | 2000,00 руб. |
Условия оказания ПРР услуги:
За негабаритный груз наценка 15% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 30% к тарифу:
За негабаритный груз наценка 50% к тарифу:
За негабаритный груз по указанным направлениям, наценка 30% к тарифу:
Тарифы на услуги автотранспорта FTL по г. Алдан:
Грузоподъемность автомобиля | Объем кузова, м3 | Время работы, часы | Стоимость заказа, руб. |
3 т | 18 м3 | 1 | 1 800,00 |
5 т | 30 м3 | 1 | 3 800,00 |
10 т | 60м3 | 1 | 6 500,00 |
Условия оказания услуги:
Автоэкспедирование по городу - в стоимость входит: подача а/м в черте города по одному адресу, прием/выдача груза по количеству мест, без внутритарного пересчета.
Тарифы на услуги автотранспорта FTL из г. Алдан:
Направление | до 5 тн/ до 35 м3 Стоимость ТС, руб. с НДС | Температурный режим, руб. с НДС | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алдан-Нерюнгри | 32 000 | плюс 5 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Якутск* | 65 000 | плюс 10 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Нижний Бестях | 65 000 | плюс 10 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Хатыми | 38 000 | плюс 5 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Б. Нимныр | 11 000 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Лебединый | 7 000 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Хатыстыр | 11 000 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Ленинский | 3 500 | плюс 2 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Солнечный | 2 800 | плюс 2 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Н. Куранах | 6 300 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-В. Куранах | 6 000 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Томмот | 9 000 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Алексеевск-Дивный | 9 800 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Якокит | 6 500 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-ООО СГК-ГСМ | 3 000 | плюс 1 500,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-СГК-1 (612 км) | 7 500 | плюс 2 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-ООО СГК-Сервис (612 км) | 7 500 | плюс 2 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-ООО СГК КС-4 (Нимныр) | 18 000 | плюс 5 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-АО Золото Селигдар | 2 600 | плюс 5 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан Лунный участок | 7 500 | плюс 2 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-ООО ТД Полиметалл | 3 500 | плюс 1 500,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-ООО Дорснаб | 3 500 | плюс 1 500,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-АО ТЗРК | 3 500 | плюс 1 500,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан АЯМТранссервис | 7 500 | плюс 2 000,00 к тарифу | |||||||||||
Алдан-Бестях 11-й км Майнинской трассы | |||||||||||||
до 1 000 кг / до 10 м3 | 6 800 | плюс 3 000,00 к тарифу | |||||||||||
до 5 000 кг / до 20 м3 | 11 500 | плюс 5 000,00 к тарифу |
Выгрузка в дополнительной точке + 600,00 за каждый адрес (руб. с НДС)
* Алдан-Якутск - в период ледовой переправы через р.Лена - стоимость увеличивается. Взымается плата за паром/ледокол. Стоимость уточнять у менеджера
Дополнительные условия:
Цены указаны с учетом НДС 20%.