Цены указаны с учетом НДС 20%.
1 | Возврат сопроводительных документов в Республику Коми и ЯНАО | 1 500 руб. | ||||||||||
2 | Возврат сопроводительных документов в Сибирь, Республика Саха (Якутия) | 2 500 руб. | ||||||||||
3 | Перевозка документов (без отправки груза) | 2 500 руб. | ||||||||||
4 | Оформление перевозочных документов | 350 руб. | ||||||||||
5 | Оформление авианакладной | от 1 000 до 3 000 руб. в зависимости от направления | ||||||||||
6 | Жесткая упаковка (обрешетка) груза | 2 100 руб./м3 | ||||||||||
Минимальная стоимость | 1 950 руб. | |||||||||||
7 | Жесткая усиленная упаковка (обрешетка) груза | 4 500 руб./м3 | ||||||||||
Минимальная стоимость | 2 000 руб. | |||||||||||
8 | Дополнительная упаковка груза: | |||||||||||
- стрейч пленка | 250 руб./ м3 | |||||||||||
- стрейч пленка (черная) | 280 руб./ м3 | |||||||||||
- воздушно-пузырчатая пленка | 180 руб./м.п. | |||||||||||
- стреппинг лента | 8 руб/м.п. | |||||||||||
9 |
Заезд транспорта на территорию складов в нерабочее время с 19-00 до 9-00 (склад Сокольники) | 500 руб./час | ||||||||||
10 | Ожидание клиента после 20:00-00 (по заявке) | 3 500 руб./час | ||||||||||
11 | Прием груза от клиента в выходные и праздничные дни (по заявке) | 3 500 руб./час | ||||||||||
12 | Предоставление автопогрузчика (кара) 1 подъем | 300 руб. | ||||||||||
13 | Переадресация груза, изменение направления | 300 руб. | ||||||||||
14 | Предоставление паллеты | 500 руб. | ||||||||||
15 | Предоставление коробки с пломбой: | 150 руб. | ||||||||||
16 | Предоставление мешка с пломбой: | |||||||||||
55 см х 95 см | 60 руб. | |||||||||||
80 см х 120 см | 80 руб. | |||||||||||
100 см х150 см | 100 руб. | |||||||||||
120 см х 150 см | 160 руб. | |||||||||||
17 | За разгрузку негабаритных мест | 3 000 руб./1 операция | ||||||||||
18 | Предоставление копии экспедиторской расписки, либо бухгалтерских документов из архива по одной перевозке, по прошествии полгода после оказания услуги | 500 руб. | ||||||||||
19 | Внутритарный пересчет алкоголя | 10 руб./1 бут. | ||||||||||
20 | Прием по наименованию | 50 руб./1(одно) наименование | ||||||||||
21 | В случае не принятия и не вывоза груза клиентом, с момента прибытия груза, начиная с 4-го дня хранения | 1 руб./кг | ||||||||||
220 руб./м.куб. |