Направление | Минимально за мелкий груз | Для тяжёлого груза, руб. за 1 кг | Для лёгкого груза, руб. за м3 | ||||
Документы(до 100 кг,или 0,5м3 | до 5т | до 10т | от 10 т | до 5 | до 10 | свыше 10 | |
Находка | 1500 | 6,8 | 6,1 | 4,9 | 1496,0 | 1342,0 | 1078,0 |
Владивосток | 1000 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 1188,0 | 1188,0 | 1100,0 |
Уссурийск | 1000 | 5,4 | 5,4 | 5,0 | 1188,0 | 1188,0 | 1100,0 |
Биробиджан | 1200 | 6,3 | 5,9 | 4,6 | 1386,0 | 1298,0 | 1012,0 |
Благовещенск | 1200 | 5,9 | 5,9 | 5,2 | 1298,0 | 1298,0 | 1144,0 |
Комсомольск-на-Амуре | 1000 | 6,3 | 5,9 | 4,6 | 1386,0 | 1298,0 | 1012,0 |
Ванино | 1500 | 9,9 | 9,4 | 9,0 | 2178,0 | 2068,0 | 1980,0 |
Примечание:
Оплата за перевозку груза, требующего особых условий перевозки (хрупкий, неупакованный и т.п.) производится с учетом фактически использованного полезного объема автомобиля. При перевозке негабаритного груза прайсовая цена увеличивается на 30 %. Груз считается негабаритным, если вес одного места превышает 250 кг или сумма измерений (длина, ширина, высота) более 3 м.
При перевозке «Теплого» груза в зимнее время прайсовая цена увеличивается на 30%.
При перевозке груза принятого с внутренним пересчетом, стоимость перевозки увеличивается на 100%.
Экспедирование до Клиента осуществляется до первого препятствия (установлены запрещающие знаки для грузовых автомобилей, нет подъезда к месту разгрузки (не расчищен, перекрыт, в т.ч занят другими автомобилями и т.д.))