Доставка грузов – крайне ответственная задача, особенно в тех случаях, когда маршрут достаточно протяженный. Разумнее всего доверить эту миссию квалифицированным специалистам, которые прекрасно разбираются в логистике. Наша компания выполняет железнодорожные перевозки по России как на специальных платформах, так и в вагонах крытого типа. Мы готовы доставить груз из Москвы в любой город страны. При этом тип отправления не имеет значения, поскольку мы работаем с любыми видами продукции и подбираем оптимальный железнодорожный транспорт для каждого из них.
Наша компания практикует комплексный подход. Специалисты займутся всеми необходимыми работами, начиная с процесса погрузки в вагон. Затем будет составлена схема, способствующая наиболее рациональному размещению продукции. Погрузка на ж/д-транспорт и выгрузка в точке прибытия осуществляются с помощью специального оборудования. Все документы подготавливаются таким образом, чтобы железнодорожная перевозка по России была завершена вовремя. Для выбора оптимального маршрута проводятся логистические расчеты, позволяющие найти короткий и максимально удобный путь. В зависимости от пожеланий заказчика специалисты компании вносят необходимые корректировки, чтобы учесть все нюансы и доставить груз в пункт назначения вовремя. Мы перевозим практически любые отправления, включая негабаритные объекты.
Для транспортировки мы используем следующие разновидности ж/д-контейнеров:
Железнодорожные перевозки являются выгодным вариантом в различных ситуациях. Для каждого заказа цены рассчитываются индивидуально, конкретная сумма может варьироваться в зависимости от места назначения, продолжительности пути, категории продукции и ее количества, а также других факторов.
В таблице ниже представлены цены на услуги с учетом пункта назначения и степени его удаленности от Москвы, а также типа используемого контейнера.
Маршрут из Москвы | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, без охраны, руб. | Контейнер 40 фут, без охраны, руб. |
---|---|---|---|---|
Алдан | от 15 | 7285 | от 212 000 | от 321 100 |
Благовещенск | от 11 | 7882 | от 166 100 | от 258 800 |
Бованенково | 14-16 дней | 3700 | от 501 500 | от 621 500 |
Владивосток | от 13 | 9197 | от 108 900 | от 159 800 |
Воркута | от 12 | 2311 | от 160 400 | от 236 500 |
Иркутск | от 9 | 5083 | от 139 500 | от 167 200 |
Красноярск | от 5 | 4027 | от 115 700 | от 133 100 |
Лабытнанги | от 10 | 2440 | от 162 300 | от 241 200 |
Магадан | от 30 | 9197 | от 213 200 | от 338 900 |
Мирный | от 22 | 4754 | от 467 000 | от 587 000 |
Нерюнгри | от 16 | 7555 | от 160 000 | от 265 000 |
Новосибирск | от 4 | 3231 | от 86 900 | от 99 700 |
Норильск | от 15 | 3574 | от 418 000 | от 653 000 |
Петр.-Камчатский | от 32 | 9197 | от 205 000 | от 313 700 |
Сургут | от 13 | 2910 | от 166100 | от 255 300 |
Улан-Удэ | от 10 | 5547 | от 139 600 | от 203 500 |
Усинск | от 8 | 2019 | от 154 500 | от 201 200 |
Хабаровск | от 11 | 8441 | от 131 700 | от 191 300 |
Южно-Сахалинск | от 23 | 9197 | от 188 100 | от 295 000 |
Якутск | от 14 | 8316 | от 193 900 | от 300 700 |
В таблице ниже указаны цены на услугу. При расчете учитываются удаленность точки прибытия от Санкт-Петербурга и тип применяемого контейнера.
Маршрут из Санкт-Петербурга | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, без охраны, руб. | Контейнер 40 фут, без охраны, руб. |
---|---|---|---|---|
Алдан | от 27 | 7975 | от 280 000 | от 389 800 |
Благовещенск | от 25 | 8572 | от 162 200 | от 256 000 |
Бованенково | от 14 | 3570 | от 485 500 | от 579 900 |
Владивосток | от 32 | 9887 | от 176 000 | от 243 000 |
Воркута | от 11 | 2150 | от 149 500 | от 216 200 |
Иркутск | от 22 | 5773 | от 182 200 | от 215 000 |
Красноярск | от 18 | 4717 | от 129 600 | от 169 500 |
Лабытнанги | от 11 | 2130 | от 143 500 | от 219 900 |
Магадан | от 36 | 9887 | от 229 100 | от 369 500 |
Мирный | от 28 | 5444 | от 535 000 | от 655 000 |
Нерюнгри | от 25 | 8245 | от 285 500 | от 399 000 |
Норильск | от 22 | 3432 | от 397 700 | от 648 300 |
Петр.-Камчатский | от 37 | 9887 | от 219 900 | от 336 500 |
Сургут | от 15 | 3600 | от 234 100 | от 323 700 |
Улан-Удэ | от 23 | 6237 | от 207 600 | от 241 000 |
Усинск | от 9 | 1987 | от 122 200 | от 187 500 |
Хабаровск | от 29 | 9131 | от 199 700 | от 268 000 |
Южно-Сахалинск | от 35 | 9887 | от 201 000 | от 320 500 |
Якутск | от 29 | 9006 | от 246 900 | от 368 700 |
В таблице ниже представлены цены, которые рассчитываются в зависимости от удаленности пункта прибытия от Новосибирска и разновидности контейнера.
Маршрут из Новосибирска | Срок доставки | Расстояние, км | Контейнер 20 фут, без охраны, руб. | Контейнер 40 фут, без охраны, руб. |
---|---|---|---|---|
Алдан | от 14 | 4513 | от 216 500 | от 319 100 |
Благовещенск | от 25 | 4552 | от 150 500 | от 306 000 |
Владивосток | от 10 | 5815 | от 102 000 | от 141 000 |
Иркутск | от 14 | 1910 | от 98 900 | от 147 100 |
Красноярск | от 14 | 810 | от 87 800 | от 129 000 |
Магадан | от 30 | 5815 | от 198 000 | от 290 000 |
Нерюнгри | от 14 | 4251 | от 194 500 | от 250 500 |
Петр.-Камчатский | от 30 | 5815 | от 180 000 | от 262 000 |
Улан-Удэ | от 10 | 2320 | от 106 400 | от 197 600 |
Хабаровск | от 10 | 5118 | от 149 500 | от 209 600 |
Южно-Сахалинск | от 30 | 5815 | от 170 000 | от 250 000 |
Якутск | от 15 | 4958 | от 189 500 | от 302 600 |
Мы специализируемся на ж/д-перевозках по России под ключ с сопровождением на каждом этапе. При оформлении заявки вы также можете воспользоваться дополнительными услугами: